Connectivity query for fish2 neurons
Usage
fish_connection_table(
ids,
partners = c("inputs", "outputs"),
moredetails = FALSE,
details = TRUE,
summary = FALSE,
threshold = 1L,
roi = NULL,
by.roi = FALSE,
conn = NULL,
...,
dataset = fish_default_dataset()
)Arguments
- ids
A set of body ids (see
fish_idsfor a range of ways to specify these).- partners
Either inputs or outputs. Redundant with
prepost, but probably clearer.- moredetails
FALSE(default) to use only the columns returned byneuprint_connection_table,TRUEto join all additional fields fromfish_neuprint_meta, or a character vector naming specific extra fields (e.g.c("group")).- details
Whether to request detailed metadata columns directly from
neuprint_connection_table(defaultTRUE).- summary
When
TRUEand more than one query neuron is given, summarises connectivity grouped by partner.- threshold
Only return partners >= to an integer value. Default of 1 returns all partners. This threshold will be applied to the ROI weight when the
roiargument is specified, otherwise to the whole neuron.- roi
a single ROI. Use
neuprint_ROIsto see what is available.- by.roi
logical, whether or not to break neurons' connectivity down by region of interest (ROI)
- conn
Optional, a
neuprint_connectionobject. Defaults tofish_neuprintto ensure that the query targets fish2.- ...
Additional arguments passed to
neuprint_connection_table.- dataset
optional, a dataset you want to query. If
NULL, the default specified by your R environ file is used or, failing that the current connection, is used. Seeneuprint_loginfor details.
See also
Other data-queries:
fish_ids(),
fish_neuprint_meta(),
fish_somapos(),
register_fish_coconat()
Examples
# \donttest{
fish_connection_table("RGC", partners = "outputs")
#> bodyid partner prepost weight name type
#> 1 101033639 100018795 1 48 <NA> <NA>
#> 2 106959773 100381874 1 44 <NA> <NA>
#> 3 100871522 104097124 1 43 <NA> <NA>
#> 4 105809897 101857619 1 43 <NA> <NA>
#> 5 102433004 100381874 1 42 <NA> <NA>
#> 6 104233619 100725257 1 42 PyN04_L PyN04
#> 7 100132787 101259953 1 42 PyN04_R PyN04
#> 8 101350198 100712890 1 41 <NA> <NA>
#> 9 105290479 101456622 1 40 PyN01_L PyN01
#> 10 107919729 102760907 1 39 <NA> <NA>
#> 11 417811579 101784089 1 38 PyN04_L PyN04
#> 12 102608854 100110659 1 38 TRP1_R TRP1
#> 13 100636474 104188503 1 38 <NA> <NA>
#> 14 107885534 102760907 1 38 <NA> <NA>
#> 15 101705462 101657877 1 37 <NA> <NA>
#> 16 102161426 106264057 1 37 <NA> <NA>
#> 17 417755578 101008104 1 37 PyN04_R PyN04
#> 18 100003412 100035623 1 37 <NA> <NA>
#> 19 106154043 104337366 1 37 TRP1_R TRP1
#> 20 106365033 100099649 1 37 TRP1_R TRP1
#> 21 101939428 100131810 1 37 <NA> <NA>
#> 22 104863652 102822864 1 37 <NA> <NA>
#> 23 102842885 100608114 1 37 <NA> <NA>
#> 24 101951222 100606353 1 36 PyN04_L PyN04
#> 25 417810255 115911813 1 36 <NA> <NA>
#> 26 417744060 101794463 1 36 <NA> <NA>
#> 27 109532045 100111814 1 36 <NA> <NA>
#> 28 104495566 100930869 1 36 PyN04_R PyN04
#> 29 102255479 100409968 1 36 PyN04_R PyN04
#> 30 103522739 124930471 1 35 PyN04_L PyN04
#> 31 105283225 109266019 1 35 <NA> <NA>
#> 32 107133677 100152791 1 35 <NA> <NA>
#> 33 100116307 100058602 1 35 <NA> <NA>
#> 34 102219722 113179354 1 35 PyN04_L PyN04
#> 35 104495566 100102631 1 34 PyN04_R PyN04
#> 36 100152577 104533025 1 34 PyN04_R PyN04
#> 37 104878540 100377926 1 33 <NA> <NA>
#> 38 101301476 112062594 1 33 <NA> <NA>
#> 39 100636474 104315925 1 33 <NA> <NA>
#> 40 101171052 100852013 1 33 <NA> <NA>
#> 41 102380687 100312919 1 33 TRP1_L TRP1
#> 42 103812502 103760482 1 33 <NA> <NA>
#> 43 105283225 107861140 1 33 <NA> <NA>
#> 44 124603444 100133464 1 33 <NA> <NA>
#> 45 103009679 100247031 1 33 <NA> <NA>
#> 46 100762250 100925850 1 32 <NA> <NA>
#> 47 417810245 100618058 1 32 <NA> <NA>
#> 48 102816134 104102432 1 32 PyN04_L PyN04
#> 49 138865593 101276569 1 32 PyN04_R PyN04
#> 50 108838594 102105991 1 31 PyN04_R PyN04
#> 51 417764378 100712890 1 31 <NA> <NA>
#> 52 101811584 100712890 1 31 <NA> <NA>
#> 53 100167698 101890513 1 31 <NA> <NA>
#> 54 100447808 105338021 1 31 <NA> <NA>
#> 55 107725784 111768254 1 31 <NA> <NA>
#> 56 101655996 107808707 1 31 <NA> <NA>
#> 57 100519785 101554800 1 31 <NA> <NA>
#> 58 103562643 102106440 1 31 PyN04_R PyN04
#> 59 100132787 101197161 1 31 PyN04_R PyN04
#> 60 103131225 100172715 1 31 PyN04_L PyN04
#> 61 102063615 103095023 1 31 <NA> <NA>
#> 62 100384551 102797460 1 30 PyN04B_L PyN04B
#> 63 104878540 105938185 1 30 <NA> <NA>
#> 64 101127738 100036099 1 30 <NA> <NA>
#> 65 101827489 111768254 1 30 <NA> <NA>
#> 66 107097255 117837890 1 30 <NA> <NA>
#> 67 107725784 100497986 1 30 <NA> <NA>
#> 68 104970128 106709128 1 30 <NA> <NA>
#> 69 102006089 100313974 1 30 TRP1_R TRP1
#> 70 100743632 101780549 1 30 <NA> <NA>
#> 71 113070207 104182568 1 30 PyN04_R PyN04
#> 72 100339347 101045237 1 30 <NA> <NA>
#> 73 104428155 100381874 1 30 <NA> <NA>
#> 74 104070291 100152791 1 30 <NA> <NA>
#> 75 102342375 102592729 1 30 PyN04_L PyN04
#> 76 114019208 100737546 1 30 <NA> <NA>
#> 77 102973177 100821594 1 29 TRP1_R TRP1
#> 78 109884323 104188503 1 29 <NA> <NA>
#> 79 100368071 104097124 1 29 <NA> <NA>
#> 80 105754818 101155565 1 29 <NA> <NA>
#> 81 110295751 100106099 1 29 <NA> <NA>
#> 82 103628052 117837890 1 29 <NA> <NA>
#> 83 100003412 100497986 1 29 <NA> <NA>
#> 84 100017449 103063459 1 29 <NA> <NA>
#> 85 100699291 101479290 1 29 PyN01_L PyN01
#> 86 103199524 102943886 1 29 <NA> <NA>
#> 87 106365033 100102119 1 29 TRP1_R TRP1
#> 88 100529149 118464276 1 29 <NA> <NA>
#> 89 105542220 100712890 1 29 <NA> <NA>
#> 90 106999147 100712890 1 29 <NA> <NA>
#> 91 101719752 417740344 1 29 <NA> <NA>
#> 92 108101425 101665148 1 29 <NA> <NA>
#> 93 100782449 102065316 1 29 <NA> <NA>
#> 94 100807507 101155416 1 29 <NA> <NA>
#> 95 104002313 100184639 1 29 PyN01_R PyN01
#> 96 102255479 101144649 1 29 PyN04_R PyN04
#> 97 101885835 119128089 1 28 PyN_R PyN
#> 98 103122729 107546750 1 28 <NA> <NA>
#> 99 104878540 104112790 1 28 <NA> <NA>
#> 100 104803353 107546750 1 28 <NA> <NA>
#> 101 104182122 102556749 1 28 <NA> <NA>
#> 102 100003412 101590705 1 28 <NA> <NA>
#> 103 101126625 110793099 1 28 <NA> <NA>
#> 104 417758573 191175297 1 28 <NA> <NA>
#> 105 103522739 100271850 1 28 PyN04_L PyN04
#> 106 102939343 100002707 1 28 TRP1_R TRP1
#> 107 101551319 100183037 1 28 <NA> <NA>
#> 108 109815298 100568793 1 28 PyN04_R PyN04
#> 109 106821456 102822864 1 28 <NA> <NA>
#> 110 100405876 102530355 1 28 PyN04_L PyN04
#> 111 105026215 100047004 1 27 TRP1_L TRP1
#> 112 417758536 101267243 1 27 <NA> <NA>
#> 113 100958343 101528191 1 27 PyN04_R PyN04
#> 114 102750084 100955270 1 27 TRP1_R TRP1
#> 115 101246785 101682023 1 27 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 116 101377258 100614254 1 27 TRP1_R TRP1
#> 117 100071903 117837890 1 27 <NA> <NA>
#> 118 100927420 101667339 1 27 <NA> <NA>
#> 119 103676568 123669672 1 27 <NA> <NA>
#> 120 106417226 100210998 1 27 PyN04_L PyN04
#> 121 104892838 101924482 1 27 <NA> <NA>
#> 122 108897401 247672086 1 27 <NA> <NA>
#> 123 100731800 101166894 1 27 <NA> <NA>
#> 124 101276594 100058123 1 27 <NA> <NA>
#> 125 101239944 101801155 1 27 <NA> <NA>
#> 126 110962589 101210590 1 27 <NA> <NA>
#> 127 100766271 100411815 1 27 PyN_R PyN
#> 128 102342375 100950675 1 27 <NA> <NA>
#> 129 103765884 101216026 1 27 PyN04_R PyN04
#> 130 103183204 101615859 1 26 PyN01_L PyN01
#> 131 100916166 100547673 1 26 <NA> <NA>
#> 132 101152131 111968426 1 26 <NA> <NA>
#> 133 101293275 101155565 1 26 <NA> <NA>
#> 134 103407788 101155565 1 26 <NA> <NA>
#> 135 104622124 100102119 1 26 TRP1_R TRP1
#> 136 112633612 100788705 1 26 <NA> <NA>
#> 137 100187019 112041546 1 26 <NA> <NA>
#> 138 102919754 100102119 1 26 TRP1_R TRP1
#> 139 101236039 102556749 1 26 <NA> <NA>
#> 140 107725784 100035623 1 26 <NA> <NA>
#> 141 103867469 104931914 1 26 <NA> <NA>
#> 142 100049655 100553647 1 26 <NA> <NA>
#> 143 100150507 100111814 1 26 <NA> <NA>
#> 144 116452274 100106099 1 26 <NA> <NA>
#> 145 100339347 107560306 1 26 <NA> <NA>
#> 146 101459194 112099315 1 26 <NA> <NA>
#> 147 107972334 104024785 1 26 <NA> <NA>
#> 148 100998874 100248861 1 26 <NA> <NA>
#> 149 104053991 102872759 1 26 <NA> <NA>
#> 150 105526167 103738403 1 26 <NA> <NA>
#> 151 102342375 100578856 1 26 PyN04_L PyN04
#> 152 104484997 101135628 1 26 PyN04_R PyN04
#> 153 100328768 104283960 1 25 <NA> <NA>
#> 154 107884296 100381874 1 25 <NA> <NA>
#> 155 102704741 104337366 1 25 TRP1_R TRP1
#> 156 104041322 100060729 1 25 <NA> <NA>
#> 157 104642855 100084993 1 25 <NA> <NA>
#> 158 111584814 101897975 1 25 PyN04_L PyN04
#> 159 101379448 107633133 1 25 <NA> <NA>
#> 160 103446142 106653611 1 25 <NA> <NA>
#> 161 104622124 100267046 1 25 TRP1_R TRP1
#> 162 100640900 102597015 1 25 <NA> <NA>
#> 163 105788841 101901585 1 25 <NA> <NA>
#> 164 101791720 100973757 1 25 <NA> <NA>
#> 165 100970029 100728177 1 25 <NA> <NA>
#> 166 101770637 108136670 1 25 <NA> <NA>
#> 167 101215892 105372563 1 25 TRP1_R TRP1
#> 168 105906639 100047004 1 25 TRP1_L TRP1
#> 169 102298088 102414965 1 25 <NA> <NA>
#> 170 104244596 102804941 1 25 <NA> <NA>
#> 171 104970128 105090617 1 25 <NA> <NA>
#> 172 110291959 107444279 1 25 <NA> <NA>
#> 173 100774320 101615859 1 25 PyN01_L PyN01
#> 174 102185222 102414965 1 25 <NA> <NA>
#> 175 102298553 100102119 1 25 TRP1_R TRP1
#> 176 101223879 104182568 1 25 PyN04_R PyN04
#> 177 107507128 100131810 1 25 <NA> <NA>
#> 178 100298762 105324875 1 25 <NA> <NA>
#> 179 100948128 105095755 1 25 <NA> <NA>
#> 180 105536468 110428274 1 25 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 181 100443122 126873615 1 25 <NA> <NA>
#> 182 104767431 100615746 1 25 <NA> <NA>
#> 183 100535616 101620624 1 25 <NA> <NA>
#> 184 109439945 102605010 1 25 <NA> <NA>
#> 185 101706706 101494027 1 25 <NA> <NA>
#> 186 117937326 104096775 1 25 PyN04_R PyN04
#> 187 107158749 100628949 1 24 PyN04_L PyN04
#> 188 100866785 103127989 1 24 PyN04_L PyN04
#> 189 102469579 100434011 1 24 <NA> <NA>
#> 190 103122729 100163222 1 24 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 191 100212527 103229058 1 24 <NA> <NA>
#> 192 102349952 103149250 1 24 <NA> <NA>
#> 193 102356712 104315925 1 24 <NA> <NA>
#> 194 105184496 100328473 1 24 <NA> <NA>
#> 195 104332148 101647488 1 24 <NA> <NA>
#> 196 104893741 104799721 1 24 <NA> <NA>
#> 197 101418167 100805357 1 24 <NA> <NA>
#> 198 417753262 100614254 1 24 TRP1_R TRP1
#> 199 100383082 102344121 1 24 <NA> <NA>
#> 200 106184707 100821594 1 24 TRP1_R TRP1
#> 201 108841608 100231033 1 24 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 202 100867088 101456622 1 24 PyN01_L PyN01
#> 203 126591517 101897975 1 24 PyN04_L PyN04
#> 204 100981226 104615447 1 24 <NA> <NA>
#> 205 110875258 111968426 1 24 <NA> <NA>
#> 206 101415442 100067446 1 24 TRP1_R TRP1
#> 207 104244596 105598922 1 24 <NA> <NA>
#> 208 104244596 102113521 1 24 <NA> <NA>
#> 209 115873311 101857619 1 24 <NA> <NA>
#> 210 107057050 119128089 1 24 PyN_R PyN
#> 211 102298553 100002707 1 24 TRP1_R TRP1
#> 212 102177584 100191348 1 24 <NA> <NA>
#> 213 102195705 107808707 1 24 <NA> <NA>
#> 214 100442501 122877325 1 24 PyN01_L PyN01
#> 215 102406905 103666196 1 24 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 216 107727671 100106099 1 24 <NA> <NA>
#> 217 101618326 101623640 1 24 <NA> <NA>
#> 218 103855704 121319301 1 24 PyN_L PyN
#> 219 102870916 101701742 1 24 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 220 100523579 100370319 1 24 <NA> <NA>
#> 221 109532045 101045237 1 24 <NA> <NA>
#> 222 104863652 100586988 1 24 <NA> <NA>
#> 223 100880223 100545426 1 24 <NA> <NA>
#> 224 100011654 100641243 1 24 <NA> <NA>
#> 225 108530918 100361166 1 24 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 226 100350037 100414574 1 24 <NA> <NA>
#> 227 100600333 101216509 1 24 PyN04_L PyN04
#> 228 105275953 101448988 1 24 PyN04_R PyN04
#> 229 101208275 100483834 1 24 PyN04_R PyN04
#> 230 107003040 100780343 1 24 PyN04_R PyN04
#> 231 100270444 105199161 1 23 <NA> <NA>
#> 232 100762250 100421293 1 23 <NA> <NA>
#> 233 101705462 100282174 1 23 <NA> <NA>
#> 234 103734032 102478730 1 23 <NA> <NA>
#> 235 102704741 100621579 1 23 <NA> <NA>
#> 236 100273643 103571427 1 23 <NA> <NA>
#> 237 102749376 100067446 1 23 TRP1_R TRP1
#> 238 104726850 100027999 1 23 <NA> <NA>
#> 239 101341916 101285476 1 23 <NA> <NA>
#> 240 417758536 100340339 1 23 <NA> <NA>
#> 241 100166516 100036099 1 23 <NA> <NA>
#> 242 100770359 100512946 1 23 <NA> <NA>
#> 243 100898641 100130078 1 23 TRP1_L TRP1
#> 244 105518602 100836400 1 23 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 245 101577931 103105985 1 23 <NA> <NA>
#> 246 101486175 102120497 1 23 <NA> <NA>
#> 247 102292680 101758552 1 23 <NA> <NA>
#> 248 417758573 100979506 1 23 PyN04_L PyN04
#> 249 105691674 101415343 1 23 <NA> <NA>
#> 250 103611825 100704384 1 23 PyN04_R PyN04
#> 251 104374905 102828309 1 23 <NA> <NA>
#> 252 104852483 101794463 1 23 <NA> <NA>
#> 253 103134400 109897153 1 23 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 254 100684023 100188169 1 23 <NA> <NA>
#> 255 106590597 100795370 1 23 <NA> <NA>
#> 256 100948128 102943886 1 23 <NA> <NA>
#> 257 103054944 100485181 1 23 <NA> <NA>
#> 258 100455688 100546418 1 23 PyN_R PyN
#> 259 100957779 100712890 1 23 <NA> <NA>
#> 260 102832339 101794463 1 23 <NA> <NA>
#> 261 103855704 100318599 1 23 PyN01_L PyN01
#> 262 105728351 100188169 1 23 <NA> <NA>
#> 263 109532045 100138638 1 23 <NA> <NA>
#> 264 102750833 106691046 1 23 <NA> <NA>
#> 265 100597856 102559023 1 23 <NA> <NA>
#> 266 106248267 100578856 1 23 PyN04_L PyN04
#> 267 101753498 103306984 1 23 <NA> <NA>
#> 268 108683476 101699005 1 23 <NA> <NA>
#> 269 100875080 100851254 1 23 <NA> <NA>
#> 270 110429137 100608114 1 23 <NA> <NA>
#> 271 100428059 102293047 1 23 <NA> <NA>
#> 272 105446419 100986151 1 23 PyN04_R PyN04
#> 273 103178087 104553852 1 22 <NA> <NA>
#> 274 100798169 100541117 1 22 <NA> <NA>
#> 275 104878540 100513297 1 22 <NA> <NA>
#> 276 417755578 102574138 1 22 <NA> <NA>
#> 277 101325892 105535280 1 22 <NA> <NA>
#> 278 101043422 100712890 1 22 <NA> <NA>
#> 279 111033653 104291758 1 22 <NA> <NA>
#> 280 101374432 101100517 1 22 TRP3(AF7)_R TRP3(AF7)
#> 281 100782228 100620333 1 22 <NA> <NA>
#> 282 106977209 102952218 1 22 PyN08_L PyN08
#> 283 110751934 100084087 1 22 <NA> <NA>
#> 284 101628412 100434011 1 22 <NA> <NA>
#> 285 127903454 112274082 1 22 PyN04_R PyN04
#> 286 102919754 100110659 1 22 TRP1_R TRP1
#> 287 102363076 107614782 1 22 <NA> <NA>
#> 288 107457801 100042869 1 22 <NA> <NA>
#> 289 101459428 100440647 1 22 <NA> <NA>
#> 290 105906639 100664365 1 22 TRP1_L TRP1
#> 291 121475345 101897975 1 22 PyN04_L PyN04
#> 292 104970128 103226814 1 22 <NA> <NA>
#> 293 417758573 103644243 1 22 PyN04_L PyN04
#> 294 101377258 100110659 1 22 TRP1_R TRP1
#> 295 110291959 103699871 1 22 <NA> <NA>
#> 296 100698497 122002160 1 22 <NA> <NA>
#> 297 102380687 100047004 1 22 TRP1_L TRP1
#> 298 102939343 101031784 1 22 TRP1_R TRP1
#> 299 103503410 100084514 1 22 TRP1_L TRP1
#> 300 100198459 100664365 1 22 TRP1_L TRP1
#> 301 100083731 102828309 1 22 <NA> <NA>
#> 302 100820837 104756489 1 22 <NA> <NA>
#> 303 103216716 100729843 1 22 <NA> <NA>
#> 304 134096560 101213231 1 22 <NA> <NA>
#> 305 100927420 100192276 1 22 <NA> <NA>
#> 306 101819975 113517072 1 22 <NA> <NA>
#> 307 116452274 101225752 1 22 <NA> <NA>
#> 308 111317389 101780549 1 22 <NA> <NA>
#> 309 103134400 100106099 1 22 <NA> <NA>
#> 310 110672528 100188169 1 22 <NA> <NA>
#> 311 102794451 417751025 1 22 <NA> <NA>
#> 312 100381590 101526390 1 22 <NA> <NA>
#> 313 106198632 107808707 1 22 <NA> <NA>
#> 314 100767793 110544916 1 22 <NA> <NA>
#> 315 105728351 102113521 1 22 <NA> <NA>
#> 316 107972334 107909996 1 22 <NA> <NA>
#> 317 106268869 102161335 1 22 <NA> <NA>
#> 318 106248267 417740344 1 22 <NA> <NA>
#> 319 103131225 104877367 1 22 PyN04_L PyN04
#> 320 115517564 102872759 1 22 <NA> <NA>
#> 321 104892838 101265749 1 22 <NA> <NA>
#> 322 102072039 104218994 1 22 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 323 109508789 101801155 1 22 <NA> <NA>
#> 324 100136475 102576032 1 22 <NA> <NA>
#> 325 105526167 101209724 1 22 TRP3(AF7)_R TRP3(AF7)
#> 326 100699515 101887261 1 22 <NA> <NA>
#> 327 101678517 100159139 1 22 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 328 102400017 100152791 1 22 <NA> <NA>
#> 329 100350037 101378695 1 22 <NA> <NA>
#> 330 102111693 103747150 1 22 <NA> <NA>
#> 331 100673363 101135628 1 22 PyN04_R PyN04
#> 332 107040615 100024868 1 22 PyN04_R PyN04
#> 333 109627742 100550171 1 22 PyN04_R PyN04
#> 334 105284260 102067190 1 22 PyN04_R PyN04
#> 335 100405876 102389818 1 22 <NA> <NA>
#> 336 105121773 100402750 1 21 <NA> <NA>
#> 337 417796019 107310818 1 21 <NA> <NA>
#> 338 103122729 104979716 1 21 <NA> <NA>
#> 339 100562479 125780832 1 21 <NA> <NA>
#> 340 100828796 105324875 1 21 <NA> <NA>
#> 341 106993783 100185502 1 21 TRP3_R TRP3
#> 342 417810194 101998753 1 21 <NA> <NA>
#> 343 105026215 100664365 1 21 TRP1_L TRP1
#> 344 417773316 100614254 1 21 TRP1_R TRP1
#> 345 101758448 100015596 1 21 PyN04_L PyN04
#> 346 101129670 101651032 1 21 TRP1_L TRP1
#> 347 101228569 100431455 1 21 <NA> <NA>
#> 348 105788841 100986970 1 21 <NA> <NA>
#> 349 102402692 100795014 1 21 <NA> <NA>
#> 350 110295751 102641584 1 21 <NA> <NA>
#> 351 100377414 101526390 1 21 <NA> <NA>
#> 352 100003384 101344045 1 21 <NA> <NA>
#> 353 100867088 101479290 1 21 PyN01_L PyN01
#> 354 101826644 100267046 1 21 TRP1_R TRP1
#> 355 102919754 100267046 1 21 TRP1_R TRP1
#> 356 417795784 105170901 1 21 <NA> <NA>
#> 357 108482169 108026255 1 21 <NA> <NA>
#> 358 417772591 100581716 1 21 TRP1_L TRP1
#> 359 100685977 100347514 1 21 PyN_R PyN
#> 360 100664028 102981807 1 21 <NA> <NA>
#> 361 103063025 101031784 1 21 TRP1_R TRP1
#> 362 106365033 100016748 1 21 TRP1_R TRP1
#> 363 100208438 106498845 1 21 <NA> <NA>
#> 364 102466947 101407596 1 21 <NA> <NA>
#> 365 101384411 100047004 1 21 TRP1_L TRP1
#> 366 107207757 105235809 1 21 <NA> <NA>
#> 367 100916428 107614782 1 21 <NA> <NA>
#> 368 100298163 101670729 1 21 TRP1_L TRP1
#> 369 100212490 102371125 1 21 <NA> <NA>
#> 370 110291959 103367705 1 21 <NA> <NA>
#> 371 106693499 100231033 1 21 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 372 100389322 100885719 1 21 <NA> <NA>
#> 373 101171052 103705202 1 21 <NA> <NA>
#> 374 101906630 101554800 1 21 <NA> <NA>
#> 375 100108610 104280932 1 21 <NA> <NA>
#> 376 104031520 101732903 1 21 <NA> <NA>
#> 377 417788135 100317330 1 21 <NA> <NA>
#> 378 101697873 101368212 1 21 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 379 109210577 100941653 1 21 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 380 110284033 107424901 1 21 PyN_R PyN
#> 381 101819975 104690236 1 21 <NA> <NA>
#> 382 109815298 100085489 1 21 <NA> <NA>
#> 383 105679023 124721686 1 21 <NA> <NA>
#> 384 100616917 100780376 1 21 <NA> <NA>
#> 385 104714105 122877325 1 21 PyN01_L PyN01
#> 386 104081165 100106099 1 21 <NA> <NA>
#> 387 104760048 101554800 1 21 <NA> <NA>
#> 388 109532045 100312132 1 21 <NA> <NA>
#> 389 103676568 100563014 1 21 <NA> <NA>
#> 390 107400368 102601079 1 21 <NA> <NA>
#> 391 102490637 123275066 1 21 PyN04_L PyN04
#> 392 104233619 104102432 1 21 PyN04_L PyN04
#> 393 103942616 100295125 1 21 <NA> <NA>
#> 394 101978131 100552794 1 21 <NA> <NA>
#> 395 101643025 101166894 1 21 <NA> <NA>
#> 396 100545827 101378695 1 21 <NA> <NA>
#> 397 102424627 105277719 1 21 <NA> <NA>
#> 398 106383779 100615746 1 21 <NA> <NA>
#> 399 111557661 100503741 1 21 <NA> <NA>
#> 400 110181284 101441189 1 21 <NA> <NA>
#> 401 102543236 100274438 1 21 <NA> <NA>
#> 402 417763191 100232712 1 21 <NA> <NA>
#> 403 108473836 100268831 1 21 PyN04B_L PyN04B
#> 404 102395677 104948991 1 21 <NA> <NA>
#> 405 101621089 123123983 1 21 PyN04_L PyN04
#> 406 106014623 102063333 1 21 (vENT)_L (vENT)
#> 407 112032688 101022793 1 21 <NA> <NA>
#> 408 101293161 101286703 1 20 PyN04_L PyN04
#> 409 109956871 100629772 1 20 PyN04_L PyN04
#> 410 100432380 107546750 1 20 <NA> <NA>
#> 411 101604388 100209695 1 20 TRP1_L TRP1
#> 412 103388656 114838520 1 20 <NA> <NA>
#> 413 103726913 100410972 1 20 PyN04_R PyN04
#> 414 104429995 101831306 1 20 <NA> <NA>
#> 415 115142258 100482810 1 20 PyN04_L PyN04
#> 416 101745411 100036099 1 20 <NA> <NA>
#> 417 105571310 103063459 1 20 <NA> <NA>
#> 418 111048458 100547673 1 20 <NA> <NA>
#> 419 108168349 100060729 1 20 <NA> <NA>
#> 420 103446142 103253560 1 20 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 421 103407788 100925850 1 20 <NA> <NA>
#> 422 104622124 100099649 1 20 TRP1_R TRP1
#> 423 105968613 100178957 1 20 PyN04_R PyN04
#> 424 102700628 100456724 1 20 <NA> <NA>
#> 425 417753262 101031784 1 20 TRP1_R TRP1
#> 426 101723897 100072560 1 20 <NA> <NA>
#> 427 102514827 101704552 1 20 <NA> <NA>
#> 428 102296596 104337366 1 20 TRP1_R TRP1
#> 429 417812166 100824817 1 20 TRP1_R TRP1
#> 430 100523282 102100883 1 20 <NA> <NA>
#> 431 103199524 123902379 1 20 <NA> <NA>
#> 432 101826644 100102119 1 20 TRP1_R TRP1
#> 433 122780306 101444317 1 20 <NA> <NA>
#> 434 417772591 100692013 1 20 TRP1_L TRP1
#> 435 102145025 104759296 1 20 <NA> <NA>
#> 436 102145025 100836635 1 20 TRP3(AF7)_L TRP3(AF7)
#> 437 111466240 101285476 1 20 <NA> <NA>
#> 438 101658267 101047388 1 20 <NA> <NA>
#> 439 104862011 101947896 1 20 <NA> <NA>
#> 440 111656317 102139735 1 20 <NA> <NA>
#> 441 106365033 100002707 1 20 TRP1_R TRP1
#> 442 101384411 108560645 1 20 TRP1_L TRP1
#> 443 102276610 100130078 1 20 TRP1_L TRP1
#> 444 417754649 109277836 1 20 <NA> <NA>
#> 445 105655001 105289010 1 20 <NA> <NA>
#> 446 102867265 100616003 1 20 TRP1_L TRP1
#> 447 100636453 102431222 1 20 <NA> <NA>
#> 448 100170024 100015596 1 20 PyN04_L PyN04
#> 449 104970128 100051532 1 20 <NA> <NA>
#> 450 104573146 417778576 1 20 <NA> <NA>
#> 451 101583110 100692013 1 20 TRP1_L TRP1
#> 452 104731447 107842059 1 20 TRP1_R TRP1
#> 453 100636474 100307891 1 20 <NA> <NA>
#> 454 102552731 100160627 1 20 TRP3(AF7)_R TRP3(AF7)
#> 455 105564751 101670729 1 20 TRP1_L TRP1
#> 456 101807436 101540240 1 20 <NA> <NA>
#> 457 102326419 100695478 1 20 <NA> <NA>
#> 458 100470410 101046911 1 20 <NA> <NA>
#> 459 100820837 102678568 1 20 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 460 101364611 100036099 1 20 <NA> <NA>
#> 461 116452274 115419944 1 20 <NA> <NA>
#> 462 109520231 109450738 1 20 <NA> <NA>
#> 463 100017472 100704384 1 20 PyN04_R PyN04
#> 464 101653599 136039640 1 20 PyN01_R PyN01
#> 465 101653599 102075610 1 20 <NA> <NA>
#> 466 101702924 100045771 1 20 <NA> <NA>
#> 467 110672528 100900369 1 20 <NA> <NA>
#> 468 102136280 107808707 1 20 <NA> <NA>
#> 469 113791431 102414622 1 20 <NA> <NA>
#> 470 103855704 102887680 1 20 <NA> <NA>
#> 471 101625372 101954075 1 20 (PVPN_AF5)_R (PVPN_AF5)
#> 472 102753203 105058338 1 20 <NA> <NA>
#> 473 100767793 119773242 1 20 <NA> <NA>
#> 474 100513312 100106099 1 20 <NA> <NA>
#> 475 102283595 113517072 1 20 <NA> <NA>
#> 476 417742189 110111376 1 20 PyN01_L PyN01
#> 477 417757208 104254379 1 20 <NA> <NA>
#> 478 102490637 100804015 1 20 PyN04_L PyN04
#> 479 119751079 101879694 1 20 PyN04_L PyN04
#> 480 101718554 127934409 1 20 <NA> <NA>
#> 481 102086633 103738403 1 20 <NA> <NA>
#> 482 102842885 101482476 1 20 <NA> <NA>
#> 483 103239392 103433917 1 20 <NA> <NA>
#> 484 104360383 100152791 1 20 <NA> <NA>
#> 485 107013593 100152791 1 20 <NA> <NA>
#> 486 107133677 100552794 1 20 <NA> <NA>
